Ri-abitare la città 2.0
Marzo 2023 – Aprile 2025| 70% Descrizione Il progetto si pone in continuità con l’edizione…
Marzo 2023 – Aprile 2025| 70% Descrizione Il progetto si pone in continuità con l’edizione…
Giugno 2024 – Maggio 2025| 30% Il progetto ha l’obiettivo generale di contrastare la condizione…
Settembre 2023 – Marzo 2026| 30% Linea 1.3.1 – Housing Temporaneo Il progetto prevede l’offerta…
Febbraio 2024 – Dicembre 2024| 90% Il progetto si propone di valorizzare e preservare il…
Gennaio 2024 – Marzo 2025| 65% Descrizione Il progetto si pone come strumento di contrasto…
Febbraio 2024 – Dicembre 2024| 70% Descrizione Il progetto si propone di continuare il lavoro…
Gennaio 2024 – Dicembre 2024| 90% Il progetto si pone come strumento educativo e di…
Marzo 2024 – Ottobre 2024| 80% Descrizione Il progetto, giunto alla sua terza edizione, si…
Il progetto ha l’obiettivo di contrastare la condizione di homelessness e di esclusione sociale che…
Il progetto si pone in diretta continuità con il progetto “Sguardo a 360°”, è promuove,…
Benessere, prevenzione del Rischio, Orientamento Gennaio 2023 – Dicembre 2025| 50% Il Progetto incoraggia la…